New Token Scanner & Crypto Risk Checks
Newly launched tokens across Solana, Ethereum, Base, BSC and more, each with a heuristic risk score, liquidity, volume and lifecycle status. Open any token for its red flags before you trade.
- Tracked tokens
- 1,988,141
- High risk
- 1,230,887
- Dead
- 1,910,930
- 24h volume
- $3.5B
- 24h txns
- 26,672,632
Historical data: the newest observation in these results is from 2026-07-15 (UTC). These figures are not current market prices.
Live · checked just nowShowing 40 of 454
| SUI | 25mo | $0.081918 | 1 | 0.46 | - | 19 | 72High | 27 Poor | Dead | |
| SUI | 24mo | $0.051136 | 4 | 5.5K | 0.05 | 11.36K | 62Med | 32 Weak | Dead | |
| SUI | 15mo | $0.0001951 | 3 | 33.32K | 2.24 | 19.51K | 50Med | 42 Weak | Dead | |
| SUI | 13mo | $4,021 | 2.57K | 209.53K | 193.92K | 10.85M | 26Low | 71 Strong | Dead | |
| SUI | 10mo | $0.05261 | 9 | 896.44 | 1.16 | 52.62M | 80High | 23 Poor | Dead | |
| SUI | 24mo | - | 1 | - | - | - | 70High | 26 Poor | Dead | |
| SUI | 25mo | $0.059642 | 9 | 350.33 | 9.64 | 96.43K | 80High | 23 Poor | Dead | |
| SUI | 10mo | $0.052308 | 1 | 14.86 | 0.18 | 2.31K | 80High | 23 Poor | Dead | |
| SUI | 15mo | $0.042572 | 1 | 1.09K | 0.84 | 128.62K | 80High | 23 Poor | Dead | |
| SUI | 14mo | $0.049527 | 2 | 31.48 | 0.04 | 9.53K | 80High | 23 Poor | Dead | |
| SUI | 12mo | $0.041671 | 4 | 11.89K | 0.15 | 167.18K | 62Med | 32 Weak | Dead | |
| SUI | 15mo | $1,090 | 1 | 2.44 | - | 1.09T | 80High | 23 Poor | Dead | |
| SUI | 24mo | $0.05102 | 2 | 535.71 | 0.14 | 1.02K | 62Med | 32 Weak | Dead | |
| SUI | 25mo | $0.051785 | 12 | 54.87 | 0.72 | 1.79K | 62Med | 32 Weak | Dead | |
| SUI | 17mo | $0.01283 | 2 | 32.08M | 0.01 | 128.32M | 38Low | 60 Fair | Dead | |
| SUI | 13mo | $3.36 | 1 | 240.77 | - | 337 | 62Med | 32 Weak | Dead | |
| SUI | 21mo | $0.063005 | 1 | 4.87 | - | 3.01K | 80High | 23 Poor | Dead | |
| SUI | 16mo | $0.065871 | 2 | 859.22 | 0.23 | 587 | 62Med | 32 Weak | Dead | |
| SUI | 14mo | $0.3872 | 1 | 2.81K | 0.38 | 147.84K | 72High | 27 Poor | Dead | |
| SUI | 23mo | $0.061346 | 2 | 2.22K | 1.27 | 1.35K | 62Med | 32 Weak | Dead | |
| SUI | 24mo | $0.5785 | 2 | 1.23K | 0.3 | 5.79K | 62Med | 32 Weak | Dead | |
| SUI | 12mo | $0.001081 | 588 | 180.42K | 12.21K | 10.82M | 48Med | 52 Fair | Dead | |
| SUI | 13mo | $25,191 | 2 | 23.78 | 0.52 | 529.02B | 80High | 23 Poor | Dead | |
| SUI | 20mo | $0.062766 | 2 | 2.43K | 0.76 | 2.77K | 62Med | 32 Weak | Dead | |
| SUI | 17mo | $0.067927 | 3 | 870.86 | 8.15 | 793 | 62Med | 32 Weak | Dead | |
| SUI | 24mo | $0.061731 | 2 | 337.42 | 0.17 | 173 | 62Med | 32 Weak | Dead | |
| SUI | 18mo | $0.045548 | 2 | 2.63K | 40.32 | 55.48K | 62Med | 32 Weak | Dead | |
| SUI | 3mo | $0.05875 | 43 | 10.57K | 1.94K | 8.75K | 72High | 28 Poor | Dead | |
| SUI | 7mo | $3.68 | 2 | 2.13K | 0.11 | 368.17M | 80High | 23 Poor | Dead | |
| SUI | 4mo | $0.051169 | 3 | 766.89 | 2.39 | - | 62Med | 32 Weak | Dead | |
| SUI | 25mo | $0.045705 | 1 | 9.47K | 0.04 | 5.71K | 62Med | 32 Weak | Dead | |
| SUI | 15mo | $0.064067 | 2 | 692.15 | 0.26 | 407 | 62Med | 32 Weak | Dead | |
| SUI | 3mo | $0.4086 | 32 | 153.2K | 10.56K | 408.69K | 38Low | 53 Fair | Dead | |
| SUI | 10mo | $0.067776 | 6 | 534.11 | 1.98 | - | 62Med | 32 Weak | Dead | |
| SUI | 3mo | $0.006993 | 74 | 5.98 | 5.2 | 69.93M | 80High | 24 Poor | Dead | |
| SUI | 14mo | $0.063268 | 2 | 619.45 | 0.49 | 327 | 62Med | 32 Weak | Dead | |
| SUI | 3mo | $31.70 | 3.92K | 1.07M | 38.07K | 31.71B | 44Low | 63 Fair | Dead | |
| SUI | 14mo | $0.045925 | 8 | 16.39K | 5.12 | 59.25K | 50Med | 39 Weak | Dead | |
| SUI | 13mo | $0.9993 | 1.65K | 19.89K | 10.84K | - | 50Med | 44 Weak | Dead | |
| SUI | 24mo | $0.052719 | 3 | 2.03K | 323.63 | 2.72K | 62Med | 32 Weak | Dead |
Find new crypto tokens and check the risk first
FreshTokenWatch watches decentralized exchanges for newly created token pairs and scores every token from 0 to 100 using liquidity, trading activity, contract and market signals. A higher risk score means more red flags, not a prediction of price. Use the scanner to spot launches early, then open a token to read its red flags, pools and history.
- DiscoverLive feed of new pairs, sortable by age, volume, liquidity and risk.
- CheckRisk score, health bar and lifecycle status on every row.
- TrackWatchlist alerts when a saved token's risk jumps or its status worsens.