Momentum board
Trending Tokens
Live ranking by volume, page attention, and newly active listings so you can see where momentum is concentrating.
BreakoutVANGUARDVanguardVanguard
WatchingRCSCWOMIMOONERS
Top 24h volume20
Most viewed20
New active20
Each table shows a different attention signal: actual market turnover, user interest, and fresh active pairs.
Return hookSave Movers To WatchlistTurn one-time momentum scans into repeat visits and alerts.MonetizeUpgrade To Pro AlertsPush the hottest tokens into faster notifications and premium flow.
Top 24H Volume
20 tokens| Token | Chain | Age | 24h Vol | Liquidity | Risk | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| solana | 9d | 5.2B | 1.81K | 68 | W | |
| solana | 9d | 3.94B | 1.28K | 68 | W | |
| solana | 10d | 3.51B | 1.14K | 68 | W | |
| solana | 10d | 3.01B | 315.12K | 34 | A | |
| solana | 10d | 2.01B | 1.17K | 68 | W | |
| solana | 10d | 1.34B | 460.14 | 68 | W | |
| solana | 8d | 1.06B | 214.74 | 68 | W | |
| solana | 13d | 1B | 19.65K | 64 | W | |
| solana | 13d | 993.03M | 5.18K | 68 | W | |
| solana | 13d | 985.25M | 19.15K | 56 | W | |
| solana | 13d | 981.4M | 19.09K | 64 | W | |
| bsc | 19d | 777.51M | 1.59M | 26 | A | |
| bsc | 23d | 605.72M | 1.03M | 34 | A | |
| solana | 10d | 605.3M | 1.58K | 50 | W | |
| solana | 10d | 604.64M | 631.71 | 68 | W | |
| bsc | 36d | 542.55M | - | 40 | A | |
| bsc | 2d | 480.81M | 0.18 | 50 | W | |
| bsc | 292d | 415.34M | 2.51M | 16 | A | |
| bsc | 24d | 399.32M | 205.7K | 44 | A | |
| bsc | 25d | 371.73M | 29.86K | 56 | W |
Most Viewed
20 tokens| Token | Chain | Age | 24h Vol | Liquidity | Risk | Views | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solana | 2d | 730.15K | 219.73K | 26 | 33 | A | |
| solana | 28d | 13.94K | - | 80 | 13 | W | |
| solana | 17d | 138.71 | 5.73K | 62 | 10 | W | |
| bsc | 151d | 42.68K | 1.08M | 26 | 9 | A | |
| arbitrum | 33d | 33.03K | 1.37M | 44 | 9 | A | |
| solana | 18d | 1.35M | 928.08 | 58 | 8 | W | |
| solana | 26d | 31.25M | 104.57K | 16 | 7 | A | |
| base | 28d | 1.6 | 2.24 | 80 | 7 | W | |
| solana | 10d | 848.7K | 22.32 | 68 | 5 | W | |
| solana | 8d | 8.83M | 989.52 | 50 | 4 | W | |
| base | 69d | 0.32 | 22.17K | 50 | 4 | W | |
| solana | 34d | 2.08 | 4.23K | 62 | 4 | D | |
| solana | 5d | 1.18K | 7.06K | 62 | 3 | W | |
| solana | 19h | 76.12K | 6.14K | 60 | 3 | W | |
| solana | 26d | 3.55K | - | 72 | 3 | W | |
| bsc | 1227d | 0.01 | 0.23 | 80 | 3 | D | |
| solana | 17d | 10.08K | - | 72 | 3 | W | |
| solana | 493d | 3.99 | 50.03M | 38 | 3 | A | |
| solana | 8d | 3.98M | 465.03 | 68 | 3 | W | |
| solana | 21d | 108.6 | - | 80 | 3 | W |
Newest Active
20 tokens| Token | Chain | Age | 24h Vol | Liquidity | Risk | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| solana | 38m | 2.13M | 100.8K | 34 | A | |
| solana | 1h | 4.18M | 166.48K | 34 | A | |
| solana | 1h | 2.71M | 68.96K | 34 | A | |
| solana | 1h | 3.45M | 87.17K | 34 | A | |
| solana | 1h | 2.43M | 97.91K | 34 | A | |
| solana | 1h | 554.57K | 129.16K | 34 | A | |
| solana | 1h | 3.05M | 83.75K | 34 | A | |
| solana | 1h | 8.14M | 99.21K | 34 | A | |
| solana | 1h | 6.59M | 141.23K | 34 | A | |
| solana | 1h | 1.75M | 114.45K | 34 | A | |
| solana | 1h | 101.05K | 77.89K | 44 | A | |
| solana | 1h | 13.19M | 212K | 34 | A | |
| solana | 1h | 185.16K | 63.2K | 34 | A | |
| solana | 1h | 8.76M | 129.34K | 34 | A | |
| solana | 2h | 90.97K | 72.63K | 44 | A | |
| solana | 2h | 13.69M | 202.87K | 34 | A | |
| solana | 2h | 103.09K | 78.83K | 44 | A | |
| solana | 2h | 1.42M | 54.41K | 34 | A | |
| solana | 2h | 589.48K | 57.05K | 34 | A | |
| solana | 2h | 11.91M | 111.9K | 34 | A |
Discovery Routes
Internal traffic distributionHigh Volume Scanner
Route trending attention into a broader high-turnover token view.
Recent Launches
Push users from momentum browsing into fresh token discovery pages.
Solana Hub
Feed chain-specific demand into the strongest Solana entry page.
Ethereum Hub
Support contract and chain-intent searches with a focused hub.
New Token Guide
Capture informational intent around early discovery workflows.
Risk Score Guide
Convert curiosity around rankings into durable guide traffic.