| SUI | $1.00 | 1.23M | A | ||||||
| SUI | $0.1867 | 2.52M | A | ||||||
| SUI | $0.004995 | 703.59K | A | ||||||
| SUI | $68,689.24 | 246.15K | A | ||||||
| SUI | $0.00568 | 256.66K | A | ||||||
| SUI | $0.009656 | 243.18K | A | ||||||
| SUI | $0.04307 | 147.69K | A | ||||||
| SUI | $76,018.15 | 112.72K | A | ||||||
| SUI | $0.9952 | 1.25M | A | ||||||
| SUI | $0.997 | 5.46M | A | ||||||
| SUI | $0.07498 | 733.26K | A | ||||||
| SUI | $0.03174 | 986.41K | A | ||||||
| SUI | $4,753.56 | 138.6K | A |
End of list.