| ARB | $0.1332 | 163.51K | A | ||||||
| ARB | $0.01475 | 134.5K | A | ||||||
| ARB | $0.03069 | 150.8K | A | ||||||
| ARB | $0.07052 | 659.51K | A | ||||||
| ARB | $0.03349 | 203.3K | A | ||||||
| ARB | $0.1521 | 322.81K | A | ||||||
| ARB | $34.08 | 184.9K | A | ||||||
| ARB | $4.79 | 316.17K | A | ||||||
| ARB | $64,755.75 | 2.99M | A | ||||||
| ARB | $1.00 | 40.85M | A | ||||||
| ARB | $0.09067 | 890.07K | A | ||||||
| ARB | $2,201.85 | 200.62K | A | ||||||
| ARB | $64,553.31 | 29.54M | A |
End of list.