| ARB | $0.1332 | 163.51K | A | ||||||
| ARB | $0.2458 | 128.43K | A | ||||||
| ARB | $0.01565 | 198.54K | A | ||||||
| ARB | $0.07395 | 195.67K | A | ||||||
| ARB | $0.03027 | 230.99K | A | ||||||
| ARB | $0.6616 | 200.84K | A | ||||||
| ARB | $0.06955 | 1.01M | A | ||||||
| ARB | $0.03254 | 138.56K | A | ||||||
| ARB | $0.152 | 268.17K | A | ||||||
| ARB | $1.02 | 186.14K | A | ||||||
| ARB | $5.81 | 128.14K | A | ||||||
| ARB | $60,339.01 | 839.25K | A | ||||||
| ARB | $1.00 | 33.58M | A | ||||||
| ARB | $0.0774 | 451.7K | A | ||||||
| ARB | $59,768.10 | 20.25M | A |
End of list.