| ARB | $0.1332 | 163.51K | A | ||||||
| ARB | $0.2458 | 128.43K | A | ||||||
| ARB | $0.01596 | 327.9K | A | ||||||
| ARB | $0.07395 | 195.67K | A | ||||||
| ARB | $0.03097 | 414.34K | A | ||||||
| ARB | $0.6983 | 123.68K | A | ||||||
| ARB | $0.07075 | 339.63K | A | ||||||
| ARB | $0.1538 | 304.36K | A | ||||||
| ARB | $1.02 | 305.28K | A | ||||||
| ARB | $30.91 | 272.82K | A | ||||||
| ARB | $5.96 | 128.34K | A | ||||||
| ARB | $59,159.35 | 3.49M | A | ||||||
| ARB | $1.00 | 43.67M | A | ||||||
| ARB | $0.07454 | 435.95K | A | ||||||
| ARB | $1,928.65 | 169.45K | A | ||||||
| ARB | $1.36 | 117.08K | A | ||||||
| ARB | $59,263.44 | 27.39M | A |
End of list.